| Westliche Indigoschlange Drymarchon corais |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Belize, Bolivien, Brasilien, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, Surinam, Trinidad und Tobago, Venezuela, USA |
| Max. Länge: | bis 2,50m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 22 - 24°C |
| Futter: | Fische, kleine Säugetiere, Eier, Vögel |
| Winterruhe: | bei 15 - 20°C |
| Verhalten: | tagaktiv semiarboricol |
|
|
 |
| Östliche Indigoschlange Drymarchon couperi |
 |
 Foto © Bill Love Blue Chameleon Ventures |
| Herkunft: | Florida, Georgia, Mississippi [USA] |
| Max. Länge: | bis 2,60m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 22 - 24°C |
| Futter: | Fische, kleine Säugetiere, Eier, Vögel |
| Winterruhe: | bei 15 - 20°C |
| Verhalten: | tagaktiv semiarboricol |
|
|
 |
| Südamerikanische Indigoschlange, Schwarzschwanz-Indigonatter Drymarchon melanurus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Belize, Kolumbien, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Venezuela |
| Max. Länge: | bis 2,40m |
| Temperatur: | tags: 25 - 28°C nachts: 21 - 24°C |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Vögel, Frösche, Schlangen |
| Winterruhe: | bei 15 - 20°C |
| Verhalten: | tagaktiv semiarboricol |
|
|
 |