| Augenfleckenriedfrosch Hyperolius argus |
 |
 Foto Animal Paradies
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Kenia bis Süd-Afrika |
| Max. Länge: | Männchen: 17 - 27mm Weibchen: 28 - 38mm |
| Temperatur: | tags: 22 - 26°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | tags: 60 - 80% nachts: gegen 100% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Regenwaldterrarium mit einem großen Wasserbecken und Baumstämmen |
| Ruf: | [WAV 4,4 sec (externer Link)] |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal
Preissegment: 10 - 20 € |
|
|
 |
| Riesenriedfrosch Hyperolius balfouri |
 |
 Foto © Das Tropenparadies |
| Herkunft: | Kamerun, Zentralafrikanisch Republik, Kongo, Äthiopien, Kenia, Sudan, Uganda |
| Max. Länge: | Männchen: bis 34mm Weibchen: bis 42mm |
| Temperatur: | tags: 28 - 32°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Buschland/Savannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
|
 |
| Spitzkopf-Riedfrosch Hyperolius concolor |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Ost-Sierra Leone bis West-Kamerun |  |
| Max. Länge: | Männchen: bis 31mm Weibchen: bis 40mm |
| Temperatur: | tags: 28 - 32°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Buschland/Savannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
|
 |
| Grüner Westafrikanischer Riedfrosch, Dunkelbäuchiger Riedfrosch Hyperolius fusciventris |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Ghana, Benin, Nigeria, Kamerun |  |
| Max. Länge: | Männchen: bis 30mm Weibchen: bis 36mm |
| Temperatur: | tags: 28 - 32°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
|
 |
| Punktierter Riedfrosch Hyperolius guttulatus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria, Kamerun |  |
| Max. Länge: | Männchen: 27 -35mm Weibchen: 29 - 37mm |
| Temperatur: | tags: 28 - 32°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Sumpflandschaft mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
|
 |
| Ornament-Riedfrosch Hyperolius marmoratus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Tansania, Kenia, Süd-Afrika, Namibia |
| Max. Länge: | bis 30mm |
| Temperatur: | tags: 24 - 28°C nachts: 18 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | Fliegen, Grillen, Heimchen |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: regelmäßig
Preissegment: 10 - 20 € |
|
|
 |
| Nasenriedfrosch Hyperolius nasutus |
 |
 Foto © Hippocampus-Bildarchiv |
| Herkunft: | Afrika südlich der Sahara |
| Max. Länge: | bis 25mm |
| Temperatur: | tags: 24 - 28°C nachts: 18 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | Fliegen, Grillen, Heimchen |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium |
|
|
 |
| Rotzehenriedfrosch Hyperolius picturatus |
 |
 Foto © Das Tropenparadies |
| Herkunft: | Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Ghana |  |
| Max. Länge: | Männchen: bis 31mm Weibchen: bis 34mm |
| Temperatur: | tags: 28 - 32°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 60 - 80% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
|
 |
| Gelb-Roter Riedfrosch Hyperolius puncticulatus |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Tansania, Kenia, Malawi |
| Max. Länge: | Männchen: 20 - 30mm Weibchen: 28 - 38mm |
| Temperatur: | tags: 22 - 26°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | tags: 60 - 80% nachts: gegen 100% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal
Preissegment: 10 - 20 € |
 |
|
 |
| Knallgrünes Riedfröschchen, Seerosen-Riedfrosch Hyperolius pusillus |
 |
 Foto © Hippocampus-Bildarchiv |
| Herkunft: | Botswana, Kenia, Malawi, Mosambik, Somalia, Südafrika, Swasiland, Tansania, Simbabwe, Uganda |
| Max. Länge: | Männchen: bis 18mm Weibchen: bis 21mm |
| Temperatur: | tags: 22 - 26°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | tags: 60 - 80% nachts: gegen 100% |
| Futter: | kleine Insekten |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Feuchtsavannenterrarium mit Wasserbecken und Klettermöglichkeiten |
| Ruf: | [WAV 7 sec (externer Link)] |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal
Preissegment: 10 - 20 € |
|
|
 |
| Grüner Ostafrikanischer Riedfrosch Hyperolius tuberilinguis |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Kenia, Tansania, Malawi, Mosambik, Ost-Simbabwe, Ost-Sambia, KwaZulu-Natal [Süd-Afrika] |
| Max. Länge: | bis 35mm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | tags: 60 - 80% nachts: gegen 100% |
| Futter: | Wachsmotten und -raupen, Zophobas, Mehlkäfer, Fliegen, Regenwürmer, Grillen, Heimchen, kleine Schaben |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Savannenterrarium mit velen Klettermöglichkeiten |
| Ruf: | [WAV 7,6 sec (externer Link)] |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: regelmäßig
Preissegment: 10 - 20 € |
|
|
 |
| Grüner Riedfrosch, Prachtriedfrosch Hyperolius viridiflavus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Kenia, Uganda, Tansania und Äthiopien, Demokratische Republik Kongo |
| Max. Länge: | je nach Unterart 20 bis 40mm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | tags: 60 - 80% nachts: gegen 100% |
| Futter: | Wachsmotten und -raupen, Zophobas, Mehlkäfer, Fliegen, Regenwürmer, Grillen, Heimchen |
| Verhalten: | nachtaktiv |
| Haltung: | Regenwaldterrarium |
|
|
 |