| Östliche Kutscherpeitschennatter Masticophis flagellum flagellum |
 |
 Foto © Bill Love Blue Chameleon Ventures |
| Herkunft: | Mexiko, USA |
| Max. Länge: | 1,60 - 2,20m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 4 - 6° weniger |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Frösche, Vögel |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch bis semiarboricol |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: sehr selten
Preissegment: 40 - 80 € |
|
|
 |
| Rote Kutscherpeitschennatter Masticophis flagellum piceus |
 |
 Foto © Robert Jadin |
| Herkunft: | Nevada, Südwest-Utah, südlich bis Kalifornien und Arizona [USA], Baja California, Nordwest-Mexiko |
| Max. Länge: | 1,60 - 2,20m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 4 - 6° weniger |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Frösche, Vögel |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal
Preissegment: 40 - 70 € |
|
|
 |
| Westliche Kutscherpeitschennatter Masticophis flagellum testaceus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Nebraska, Colorado, Kansas, Oklahoma, New Mexico, Texas [USA], Mexiko |
| Max. Länge: | 1,60 - 2,20m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 4 - 6° weniger |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Frösche, Vögel |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
|
 |
| Gestreifte Kutscherpeitschennatter, Gestreifte Wüsten-Peitschenschlange Masticophis taeniatus |
 |
 |
| Herkunft: | Mexiko, USA |
| Max. Länge: | bis 1,90m |
| Temperatur: | tags: 25 - 30°C nachts: 4 - 6° weniger |
| Futter: | Echsen, Mäuse, Insekten, Schlangen, Vögel |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: sehr selten
Preissegment: 60 - 100 € |
 |
|
 |