Nördliche Präriekornnatter, Steppenkornnatter, Texas-Kornnatter Pantherophis emoryi [= Elaphe (guttata) emoryi] |
 |
 Foto © SOUTH MOUNTAIN REPTILES |
| Herkunft: | Mexiko, USA |
| Max. Länge: | bis 1,60m |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 18 - 20°C |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Eier, Frösche, Vögel ... |
| Winterruhe: | bei 5 - 12°C |
| Verhalten: | dämmerungs- und nachtaktiv |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: gelegentlich
Preissegment: 50 - 150 €, je nach Größe |
 |
|
|
 |
| Gewöhnliche Kornnatter Pantherophis guttatus [= Elaphe guttata] |
 |
 Foto © Bill Love Blue Chameleon Ventures |
| Herkunft: | Mexiko, USA |
| Max. Länge: | 1,50 - 1,80m |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 18 - 20°C |
| Luftfeuchtigkeit: | ca. 70% |
| Futter: | Mäuse |
| Verhalten: | nachtaktiv semiarboricol |
| |  |
|
|
 |
| Lindheimer's Erdnatter, Texas-Kükennatter Pantherophis obsoletus lindheimeri [= Elaphe obsoleta lindheimeri] |
 |
 leuzistisch Foto © SOUTH MOUNTAIN REPTILES |
| Herkunft: | USA |
| Max. Länge: | bis 2,50m |
| Temperatur: | tags: 24 - 28°C nachts: 22 - 24°C |
| Futter: | Kleinsäuger, Eier, kleine Vögel |
| Verhalten: | dämmerungs- und nachtaktiv |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal (im Herbst)
Preissegment: 60 - 100 €, Babys ab 35 € |
|
|
 |
| Schwarze Erdnatter, Schwarze Rattennatter Pantherophis obsoletus obsoletus [= Elaphe obsoleta obsoleta] |
 |
 Foto © SOUTH MOUNTAIN REPTILES |
| Herkunft: | Kanada, USA |
| Max. Länge: | bis 2,50m |
| Temperatur: | tags: 26 - 30°C nachts: 22 - 24°C |
| Luftfeuchtigkeit: | ca. 70% |
| Futter: | Kleinsäuger, Eier, kleine Vögel |
| Verhalten: | nacht- und dämmerungsaktiv terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: häufig, aber nicht immer
Preissegment: 70 - 120 € |
|
|
 |
| Gelbe Erdnatter, Gelbe Rattennatter, Vierstreifen-Kükennatter Pantherophis obsoletus quadrivittatus [= Elaphe obsoleta quadrivittata] |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Mexiko, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida [USA] |
| Max. Länge: | bis 2,20m |
| Temperatur: | tags: 26 - 30°C nachts: 24 - 26°C |
| Futter: | Kleinsäuger, Eier, kleine Vögel |
| Verhalten: | nachtaktiv |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: mehrmals im Jahr
Preissegment: 60 - 90 € |
|
|
 |
| Everglades-Rattennatter, Everglades-Kükennatter, Rossalleni Erdnatter Pantherophis obsoletus rossalleni [= Elaphe obsoleta rossalleni] |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Everglades [Florida, USA] |
| Max. Länge: | bis 2,10m |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 18 - 20°C |
| Futter: | Nager, Vögel |
| Verhalten: | dämmerungs- und nachtaktiv |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: manchmal
Preissegment: 60 - 100 € |
|
|
 |
| Graue Rattennatter, Graue Pilotnatter, Graue Erdnatter Pantherophis obsoletus spiloides [= Elaphe obsoleta spiloides] |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | von Georgia bis Mississippi, nördlich bis Süd-Indiana und Illinois [USA] |
| Max. Länge: | bis 2,10m |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 18 - 20°C |
| Futter: | Nager, Vögel |
| Verhalten: | dämmerungs- und nachtaktiv |
|
|
 |
| Westliche Fuchsnatter Pantherophis vulpinus [= Elaphe vulpina] |
 |
 Foto © EndlessZone
 Albino Foto © SOUTH MOUNTAIN REPTILES |
| Herkunft: | Südwest-Kanada, West-USA |
| Max. Länge: | 1,20 - 1,80m |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: 18 - 20°C |
| Futter: | Nager, Frösche, Vögel |
| Verhalten: | dämmerungs- und nachtaktiv |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: sehr selten
Preissegment: 90 - 130 € |
|
|
 |