| Halsbandstrumpfbandnatter Thamnophis cyrtopsis |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Honduras, Mexiko, Südwest-USA |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Frösche, Kröten |
| Verhalten: | tagaktiv, terrestrisch, nahe bei Wasser |
|
|
 |
| Küsten-Strumpfbandnatter Thamnophis elegans terrestris |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | entlang der Küste von Südwest-Oregon bis Santa Barbara County, Kalifornien [USA] |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Fische, Amphibien, Insekten ... |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
|
 |
| Wandernde Strumpfbandnatter Thamnophis elegans vagrans |
 |
 Foto © Robert Jadin |
| Herkunft: | West-Kanada, West-USA |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Kleinsäuger, Echsen, Fische, Amphibien, Insekten ... |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
|
 |
| Karierte Strumpfbandnatter, Gefleckte Strumpfbandnatter Thamnophis marcianus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Mittel-Amerika, Südwest-USA |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Echsen, Fische, Frösche, Kröten, Insekten |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: selten
Preissegment: 40 - 100 € |
|
|
 |
| Nordwestliche Strumpfbandnatter Thamnophis ordinoides |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Südwest-Kanada, West-USA |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Echsen, Fische, Frösche, Kröten, Insekten |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: sehr selten
Preissegment: 30 - 75 € |
|
|
 |
Westliche Streifen-Strumpfbandnatter, Thamnophis proximus Orangegestreifte Strumpfbandnatter |
 |
 Foto © Ryan Thies |
| Herkunft: | Indiana, Illinois, Süd-Wisconsin, West-Kansas, Zentral-Louisiana, Ost-Texas [USA], Ost-Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica |
| Max. Länge: | bis 90cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Fische, Frösche, Kaulquappen |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
|
 |
| Orangestreifen-Strumpfbandnatter Thamnophis radix haydeni |
 |
 Foto © EndlessZone |
Dies ist nur eine Zuchtvariante der Thamnophis radix und keine echte Subspezies. |
| Herkunft: | Süd-Kanada, USA |
| Max. Länge: | bis 110cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Fische, Frösche, Kröten, Würmer, Insekten |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
|
 |
| Östliche Streifen-Strumpfbandnatter, Bändernatter Thamnophis sauritus |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Bahamas, Südost-Kanada, Ost-USA |
| Max. Länge: | bis 90cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Fische, Echsen, Frösche |
| Verhalten: | tagaktiv terrestrisch nahe bei Wasser |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: fast immer
Preissegment: 25 - 40 € |
|
|
 |
| Rotflecken-Strumpfbandnatter, Rotgepunktete Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis concinnus |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | entlang der Pazifikküste von Nordwest-Oregon bis zur Bucht von San Francisco bis nördlich San Diego [USA] |
| Max. Länge: | bis 130cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
|
 |
| Rotseiten-Strumpfbandnatter, Rote Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis parietalis |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | von British Columbia [Kanada] bis Oklahoma [USA] |
| Max. Länge: | bis 120cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
|
 |
| Blauschwarze Strumpfbandnatter, Puget Sound-Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis pickeringi |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | Vancouver Island, Südwest-British Columbia [Kanada], Washington [USA] |
| Max. Länge: | bis 130cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: selten
Preissegment: 100 - 150 € |
|
|
 |
| Schwarzbarren-Strumpfbandnatter, Chicago-Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis semifasciatus |
 |
 Foto © Ryan Thies |
| Herkunft: | Nordost-Illinois, Indiana, Wisconsin [USA] |
| Max. Länge: | bis 130cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
|
 |
| Blaugestreifte Strumpfbandnatter, Blaue Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis similis |
 |
 Foto © EndlessZone |
| Herkunft: | West-Florida [USA] |
| Max. Länge: | bis 130cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: eingeschränkt (meist im Sommer)
Preissegment: 40 - 100 € |
|
|
 |
| Gewöhnliche Strumpfbandnatter, Östliche Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis sirtalis |
 |
 Foto Animal Paradies |
| Herkunft: | Süd-Kanada, West-USA (außer Arizona) |
| Max. Länge: | bis 1,50m |
| Temperatur: | tags: 24 - 26°C nachts: 20 - 22°C |
| Luftfeuchtigkeit: | ca. 85% |
| Futter: | Fische, kleine Amphibien, kleine Mäuse |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: häufig, aber nicht immer
Preissegment: 25 - 50 € |
|
|
 |
| San Francisco-Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis tetrataenia |
 |
 Foto U.S. Fish and Wildlife Service |
| Herkunft: | Halbinsel von San Francisco [USA] |
| Max. Länge: | bis 130cm |
| Temperatur: | tags: 22 - 28°C nachts: etwas weniger |
| Futter: | Amphibien, Würmer |
| Verhalten: | terrestrisch |
|
Anfrage |
Verfügbarkeit: sehr selten
Preissegment: als DNZ: >200 € |
|
|
 |